| 
  
	
    | 
      
      
      	 
          | 
               
                | 
                     
                      |  | 
												
													
													
													
													
														|           |  
														| 장바구니에 담으신 상품은 브라우져 종료시 삭제됩니다. 추후에도 유지하고 싶으신 상품은 관심상품으로 등록해 주세요.
 |  
														|   |  |  |  |   
          |  |   
          |  |   
          |  |   
          |  |   
          | 
 |   
          |  |   
          |  |   
          |  |    
          |  |   
          | 
              
								| 
 상품상세정보 
									 
										
											| 품명 및 모델명 | 상세페이지 참조 | KC 인증 필 유무 | 상세페이지 참조 |  
											| 정격전압,소비전력 | 상세페이지 참조 | 동일모델의 출시년월 | 상세페이지 참조 |  
											| 제조자 및 수입자 | 상세페이지 참조 | 제조국 | 상세페이지 참조 |  
											| 크기,무게 | 상세페이지 참조 | 주요사양 | 상세페이지 참조 |  
											| 품질보증기준 | 상세페이지 참조 | AS책임자와 전화번호 | 공구몰 ☎ 1544-0984 ARS1번 |  |   
                |   품명 : 열풍기 모델명 : EX-PLUS 500 제조국 : SWISS 용도 : 납 용해, 전선, 튜브, 비닐, 절연물의 수축과 이완등 조립, 수리. LCD표시 및 대기 모드, 7개 프로그램과 메모리 기능(Model:PLUS)단계 스위치, 미끄러짐 방지 손잡이, 미끄러짐 방지 손잡이, 2중 절연 안전기능 
 
| Model No. | EX-PRO 300 | EX-PRO 400 | EX-PLUS 500 |  
| Power Consumption | 1100/1200/1600W | 1200/1400/1800W | 1300/1600/2000W |  
| Max. Temperature | 350~500˚C | 100~550˚C | 80~650˚C |  
| Air Flow | 350~500 l/min | 250~550 l/min | 200~550 l/min |  
| Static Pressure max. | 1250pa | 1300pa | 1200pa |  - 옵션품목 - 아래번호 참고 -  1. Glass Protection nozzle (No.990.801)   2. Wide-slot nozzle  (No.990.802)
 3.Reduction nozzle (No.990.803)
 4. Reflector nozzle (No.990.804)
 5. Welding nozzle  (No.990.805)
 6. Overlap welding nozzle (No.990.806)
 7. Pressure roller   (No.990.807)             (7번 품목 품절 및 입고예정 없습니다 )
 
 |  |   
          |  |   
          |  |   
          |  |   
          | 
 |   
          |  |   
          |  |   
          |  |   
             |  |   
          |  |   
          |  |   
          |  |   
          |  |   
          |  |  |  |